शंघाई यिंगसांग इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Hydromatic |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 32सीक्यू-25 32सीक्यू-25 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | On Request |
पैकेजिंग विवरण: | कागज़ |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000/माह |
आदर्श: | 32सीक्यू-25 32सीक्यू-25 | ||
---|---|---|---|
हाई लाइट: | 2900r / न्यूनतम चुंबकीय ड्राइव केन्द्रापसारक पम्प,160kw चुंबकीय ड्राइव रासायनिक पंप,200m3 / h चुंबकीय ड्राइव केन्द्रापसारक पम्प |
सीक्यू चुंबकीय ड्राइव रासायनिक पंप
प्रदर्शन रेंज:
वर्तमान क्षमता: 0.8 ~ 200m3 / h;
लिफ्ट्स: 12 ~ 80 मीटर;
घूर्णी गति: 2900r / मिनट;
पावर: 0.37 ~ 160 किलोवाट;
कैलिबर: 10 ~ 150 मिमी;
तापमान उपयुक्त है: -20 ~ 100 डिग्री सेल्सियस
आवेदन:
फार्मेसी,
पैट्रोलियम उद्योग,
रसायन उद्योग,
विद्युत उद्योग,
पर्यावरण संरक्षण,
जल उपचार, कपड़ा उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्य, आदि
सीक्यू चुंबकीय ड्राइव रासायनिक पंप मॉडल ऑर्डरिंग कोड:
50 सीक्यू -25
50---- प्रवेश व्यास (मिमी)
सीक्यू---- चुंबकीय सक्रिय पंप
25---- सिर (एम)
सीक्यू चुंबकीय ड्राइव रासायनिक पंप प्रदर्शन
आदर्श | इनलेट (मिमी) | आउटलेट (मिमी) | लिफ्ट सिर (एम) | प्रवाह (एल / मिनट) | सक्शन हेड (एम) | पावर (किलोवाट) | गति (आर / मिनट) |
8सीक्यू-2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0.025 | 2800 |
10सीक्यू-3 | 10 | 10 | 3 | 19 | 2.5 | 0.025 | 2800 |
14सीक्यू-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0.12 | 2800 |
16सीक्यू-8 | 16 | 12 | 8 | 30 | 8 | 0.13 | 2800 |
20सीक्यू-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 4 | 0.37 | 2800 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 4 | 1.1 | 2800 |
32सीक्यू-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 4 | 1.1 | 2800 |
32सीक्यू-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 4 | 1.1 | 2800 |
40सीक्यू-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 7.5 | 2.2 | 2800 |
40सीक्यू-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 8 | 4 | 2800 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 8.3 | 4 | 2800 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 7 | 4 | 2800 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 8 | 5.5 | 2800 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 7 | 5.5 | 2800 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 6 | 7.5 | 2800 |
80सीक्यू-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 7 | 1 1 | 2800 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 7 | 15 | 2800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Liu
दूरभाष: 021-59561370
फैक्स: 86-021-50123536