शंघाई यिंगसांग इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Hydromatic |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | एफबीसीजेड-6-№14 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | On Request |
पैकेजिंग विवरण: | बहु-प्लाई लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | १०००/माह |
प्रतिरूप संख्या।: | एफबीसीजेड-6-№14 | ||
---|---|---|---|
हाई लाइट: | 1450r मिनट धमाका प्रूफ अक्षीय प्रशंसक,FBD धमाका प्रूफ अक्षीय प्रशंसक,अक्षीय प्रवाह प्रशंसक प्रकार निकालें |
मॉडल . | गति (आर / मिनट) | वायु प्रवाह (एम 3 / एस) | एयर प्रेशर (पीए) | मोटर पावर (किलोवाट) |
एफबीसीजेड-4-№8 | १४५० | 2.5~7.4 | १७३~६३१ | 5.5 |
एफबीसीजेड-4-№9 | 3.5~10.5 | २१९~७९९ | 1 1 | |
एफबीसीजेड-4-№10 | 4.8~14.4 | 270~986 | 15 | |
एफबीसीजेड-4-№11 | 6.4~19.2 | 327~1193 | 30 | |
एफबीसीजेड-4-№12 | ८.३~२४.९ | 389~1420 | 45 | |
एफबीसीजेड-4-№13 | 10.6~31.7 | 475~1667 | 55 | |
एफबीसीजेड-6-№10 | 980 | 3.2~9.7 | 123~450 | 7.5 |
एफबीसीजेड-6-№11 | 4.3~12.9 | 149~545 | 1 1 | |
एफबीसीजेड-6-№12 | 5.6~16.7 | १७७~६४८ | 15 | |
एफबीसीजेड-6-№13 | 7.0~21.3 | 208~761 | 22 | |
एफबीसीजेड-6-№14 | 8.8~26.6 | २४१~८८२ | 30 | |
एफबीसीजेड-6-№15 | एलओ.8~32.7 | २७७~१०१३ | 45 | |
एफबीसीजेड-6-№16 | 13.1~39.7 | 315~1152 | 75 | |
एफबीसीजेड-6-№17 | 15.7~47.7 | 355~1301 | 90 | |
एफबीसीजेड-6-№18 | 18.7~56.6 | 399~1458 | 110 | |
एफबीसीजेड-6-№19 | 21.9~66.5 | 444~1625 | १३२ | |
एफबीसीजेड-8-№16 | 730 | 9.8~29.6 | 175~639 | 30 |
एफबीसीजेड-8-№18 | 14.0~42.1 | २२१~८०९ | 55 | |
एफबीसीजेड-8-№20 | 19.1~57.8 | २७३~९९८ | 90 | |
एफबीसीजेड-8-№22 | 25.5~76.9 | 331~1208 | 160 | |
एफबीसीजेड-8-№24 | 33.1~99.9 | 394~1438 | २२० | |
एफबीसीजेड-8-№26 | 42.1~127.0 | 462~1687 | 355 | |
एफबीसीजेड-10-№20 | 580 | 15.2~45.9 | 172~630 | 55 |
एफबीसीजेड-10-№22 | 20.2~61.1 | 208~762 | 75 | |
एफबीसीजेड-10-№24 | 26.3~79.3 | २४८~९०७ | 110 | |
एफबीसीजेड-10-№26 | 33.4~100.8 | २९एल~१०६४ | 160 | |
एफबीसीजेड-10-№28 | 41.7~125.9 | 337~1234 | २५० | |
एफबीसीजेड-10-№30 | 51.3~154.9 | 387~1418 | 355 | |
एफबीसीजेड-10-№32 | 62.3~188.0 | 440~1613 | 450 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Liu
दूरभाष: 021-59561370
फैक्स: 86-021-50123536