शंघाई यिंगसांग इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Hydromatic |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | FJX-250 FJX-250 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | On Request |
पैकेजिंग विवरण: | कागज़ |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | १०००/माह |
प्रयोग: | पानी, तेल, खनिज | संरचना: | मल्टीस्टेज पंप, केन्द्रापसारक पम्प |
---|---|---|---|
सिद्धांत: | केंद्रत्यागी पम्प | मानक या अमानक: | मानक |
सामग्री: | कच्चा लोहा, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा / स्टेनलेस स्टील | ||
हाई लाइट: | 300m3 / h औद्योगिक केन्द्रापसारक पम्प,FJX औद्योगिक केन्द्रापसारक पम्प,FJX आत्म भड़काना केन्द्रापसारक पानी पंप |
FJX टाइप फोर्स्ड सर्कुलेशन पंप
अवलोकन
1. आवेदन का दायरा: एफजेएक्स का कंपनी का उत्पादन अब इसके लिए उपयोग किया जाता है: डायाफ्राम कास्टिक सोडा, फॉस्फोरिक एसिड, वैक्यूम नमक, लैक्टिक एसिड, कैल्शियम लैक्टेट, एल्यूमिना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, चीनी, वाष्पीकरण, उपकरण की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मजबूर परिसंचरण के लिए हीट एक्सचेंजर के ताप हस्तांतरण गुणांक को बढ़ाने के लिए पिघला हुआ नमक, कागज बनाने, अपशिष्ट जल और अन्य उद्योगों की एकाग्रता और शीतलन।
2. स्थापना स्थान: जमीन की नींव (जिसे उपयोगकर्ता की जरूरतों के अनुसार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है) को सीधे बाष्पीकरणकर्ता से निलंबित कर दिया जाता है।
3. पंप फॉर्म: क्षैतिज
4. ट्रांसमिशन मोड: डायरेक्ट ट्रांसमिशन, बेल्ट ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक कपलिंग, यूनिवर्सल जॉइंट ट्रांसमिशन।
5. सीलिंग संरचना: संयुक्त यांत्रिक मुहर, पैकिंग सील।
6. पंप बॉडी निर्माण विधि: कास्टिंग, वेल्डिंग।
7. प्रदर्शन सीमा:
प्रवाह सीमा: 300 ~ 23000m3 / h
हेड रेंज: 2 ~ 12m
काम का दबाव: 0.6MPa
कार्य तापमान: ≤170 डिग्री सेल्सियस
पंप शरीर संरचना: कास्टिंग या स्टील प्लेट वेल्डिंग।
ओवरकुरेंट भाग सामग्री: जेडजी, 20 #, टाइटेनियम, 1 सीआर 18 एनआई 9 टीआई, 304, 316 एल, सीडी 4 एमसीयू
FJX टाइप फोर्स्ड सर्कुलेशन पंप मॉडल ऑर्डरिंग कोड:
उदाहरण: एफजेएक्स २५०
FJX: वाष्पीकरण परिसंचारी पंप कोड
२५०: प्ररित करनेवाला नाममात्र व्यास (मिमी) [पंप शरीर व्यास]
मैं अक्षीय पंप के लिए संपत्ति तालिका का संचालन करता हूं
आदर्श | ब्लेड कोण | यातायात एम3/एच | सिर एम | गति आर / मिनट | क्षमता% | एक्सिस पावर नंबर | मोटर किलोवाट के साथ |
FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | ३.४ | 7.5 | |
FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | 1 1 | |
एफजेएक्स-350 | १३५० | 4 | 980 | 65 | 29.6 | 37 | |
एफजेएक्स-450 | २२०० | 4 | 980 | ६८ | 35.2 | 55 | |
एफजेएक्स-500 | २६५० | 4 | 740 | 70 | 42 | 75 | |
एफजेएक्स-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | 110 | |
FJX-500-1 | 1800 | 02.5.4 | 575 | ६८ | २८.८ | 55 | |
२२०० | 3.7 | 675 | ६८ | 32.5 | 55 | ||
2500 | 3.6 | 775 | ६८ | 36.4 | 75 | ||
2900 | 4.6 | 875 | ६८ | 53.4 | 90 | ||
3200 | २.४ | 370 | ७८ | २६.८ | 55 | ||
FJX-700 | 3460 | 2.8 | 400 | ७८ | 33.8 | 75 | |
3780 | ३.४ | 430 | ७८ | 44.8 | 90 | ||
4050 | 3.8 | 460 | ७८ | 53.7 | 110 | ||
4400 | 4.2 | 490 | ७८ | ६४.५ | १३२ | ||
FJX-800 | -4 | ६१४२ | 3.8 | 500 | 75 | 84.3 | १५५ |
-2 | ६७९० | 3.6 | 76 | 86.7 | १५५ | ||
0 | 7400 | 3.7 | 77 | 96.6 | 160 | ||
2 | ७८१५ | 3.7 | 76 | 102.7 | १८५ | ||
4 | ८४१७ | 3.8 | 75 | ११५.४ | १८५ | ||
FJX-900 | -4 | 7850 | 3 | 424 | 79 | 80.98 | १५५ |
-2 | ८७०९ | 3 | 79 | 90.1 | १५५ | ||
0 | ९२३७ | 3 | 80 | 94.8 | 160 | ||
2 | 10290 | 3.08 | 79 | 108.6 | १८५ | ||
एफजेएक्स-1100 | -4 | 9210 | 3.5 | 380 | 76 | 111.8 | १८५ |
-2 | 10078 | 3.5 | 77 | १३२.६ | २२० | ||
0 | ११००० | 3.5 | ७८ | १३४.४ | २२० | ||
2 | ११९७० | 3.6 | 77 | 151.1 | २५० | ||
4 | 12700 | 3.6 | 76 | 162.8 | 280 |
अक्षीय पंप के लिए II ऑपरेटिंग प्रॉपर्टी टेबल
उत्पाद | स्थापना | क्षमता | वितरण | रोटेशन | क्षमता | शाफ्ट शक्ति | मिलान मोटर |
मॉडल | ब्लेड का कोण | एम3/एच | सिर | स्पीड | % | एन | किलोवाट |
एम | आर/मिनट | ||||||
FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | ३.४ | ||
FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | ||
एफजेएक्स-350 | १३५० | 4 | 980 | 65 | 29.6 | ||
एफजेएक्स-450 | २२०० | 4 | 980 | ६८ | 35.2 | ||
एफजेएक्स-500 | २६५० | 4 | 740 | 70 | 42 | ||
एफजेएक्स-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | ||
FJX-700 | -4 | 4772 | 3.3 | 370 | 75.6 | 56.7 | |
-2 | 5320 | ३.४ | 400 | 76.1 | ६४.७ | ||
0 | 5700 | 3.5 | 430 | 76.9 | 70.7 | ||
-2 | ६१५४ | 3.6 | 460 | 76.6 | 78.8 | ||
-4 | 6579 | 3.6 | 490 | 75.2 | 85.8 | ||
FJX-800 | -4 | ६१४२ | 3.8 | 500 | 75.4 | 84.3 | |
-2 | ६७९० | 3.8 | 76.8 | 86.7 | |||
0 | 7400 | 3.7 | 77.2 | 96.6 | |||
2 | ७८१५ | 3.7 | 76.7 | 102.7 | |||
4 | ८४१७ | 3.8 | 75.5 | ११५.४ | |||
FJX-900 | -4 | 7748 | ३.४ | 424 | 76.1 | 94.3 | |
-2 | ८४०७ | ३.४ | 77.4 | 100.3 | |||
0 | ९००० | 3.5 | ७८ | 110 | |||
2 | ९६५६ | 3.5 | 77.3 | 119.1 | |||
4 | १०२८० | 3.6 | 77.4 | १३०.२ | |||
एफजेएक्स-1000 | -4 | 9210 | ३.४ | 380 | 76.3 | 111.8 | |
-2 | १०७८ | 3.5 | 77.5 | १३२.६ | |||
0 | ११००० | 3.5 | ७८ | १३४.४ | |||
2 | ११९७० | 3.6 | 77.3 | 151.1 | |||
4 | 12700 | 3.6 | 76.5 | 162.8 | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Liu
दूरभाष: 021-59561370
फैक्स: 86-021-50123536